제품 설명
길이 | 넓은 | 두께 | 무게 | 선박 | 재료 | 블레이드 두께 | 그루브 폭 | 경사각 |
2,500.0 | 200.0 | 30.0 | 107.940 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 164.680 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,100.0 | 250.0 | 30.0 | 169.750 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,200.0 | 250.0 | 30.0 | 175.660 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,300.0 | 250.0 | 30.0 | 180.700 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,400.0 | 250.0 | 30.0 | 186.170 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 280.0 | 30.0 | 185.470 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,100.0 | 280.0 | 30.0 | 191.650 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,200.0 | 300.0 | 30.0 | 212.900 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 250.0 | 40.0 | 219.190 | 가공 | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3,200.0 | 250.0 | 40.0 | 243.300 | 가공 | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3,000.0 | 280.0 | 40.0 | 248.460 | 가공 | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 164.680 | 가공 | 2700만TiB | 10 | 50 | 21.8° |
3,200.0 | 250.0 | 30.0 | 175.220 | 가공 | 2700만TiB | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 250.0 | 40.0 | 219.190 | 가공 | 2700만TiB | 15 | 50 | 27° |
2,500.0 | 200.0 | 30.0 | 108.760 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 163.330 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 163.140 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
3,000.0 | 250.0 | 30.0 | 163.600 | 가공 | KR400 | 10 | 50 | 21.8° |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내